ОСАГО в Белово
- ⭐ Узнайте цены в 15 страховых
- 💎 Покупайте полис напрямую у страховых компаний, без комиссий
Загружаем калькулятор ОСАГО... 0%

Оформите полис за 5 минут и сэкономьте до 70%
Поможем купить еОСАГО онлайн
Не берём комиссию
Цена как у страховщика, без комиссий и переплат. Оплата — на сайте выбранной страховой. Мы не принимаем платежи.
Выбрать ОСАГОПоможем с выбором
Покажем цены 15 страховых компаний, подробные детали стоимости и вашу персональную скидку за безаварийную езду.
Сохраним все скидки
Сохраняем все ваши скидки при продлении полиса или смене страховой компании.
Продлить полисГарантия подлинности
Информация передается напрямую автостраховщикам. Полис ОСАГО мгновенно регистрируется в базах страховой компании, НСИС и ГАИ.
Последние купленные полисы
Адреса страховых компаний в Белово
11| Компания | Адрес | Время работы | Контакты |
|---|---|---|---|
Росгосстрах Офис страхования "Тухачевского" | г. Белово, пгт. Новый Городок пгт, ул. Тухачевского | пн.-пт. с 09.00 до 18.00, без перерыва, сб. с 09.00 до 15.00, без перерыва | +7 (384) 523-18-78 |
Росгосстрах Офис страхования "Горьковский" | г. Белово, ул. Горького, д. 48 | пн.-пт. с 08.00 до 18.00, без перерыва, сб. с 09.00 до 15.00, без перерыва | +7 (384) 522-88-16 |
Росгосстрах Офис страхования "Комсомольский" | г. Белово, ул. Комсомольская, д. 9 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00, без перерыва, сб. с 10.00 до 15.00, без перерыва | +7 (384) 527-08-37 |
Согласие Филиал в г. Белово | г. Белово, ул. Морозова, д. 16 Б | пн.-чт. с 09.00 до 18.00, пт. с 09.00 до 16.45 | +7 (384) 522-92-68 |
Инлайф страхование Агентство в г. Белово | г. Белово, ул. Морозова, д. 16 лит. А | пн.-пт. с 9.00 до 18.00, сб.-вс. - выходной | +7 (384) 52-2-66-46 |
ВСК Филиал в г. Белово | г. Белово, ул. Октябрьская, д. 23 | пн.-пт. с 9.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 15.00, вс. - выходной | +7 (38452) 2-85-62 |
Сибирский Дом Страхования Представительство в г. Белово | г. Белово, ул. Октябрьская, д. 7 | пн.-пт. с 8.30 до 17.30, сб.-вс. - выходной | +7 (38452) 2-59-60 |
АльфаСтрахование Филиал в г. Белово | г. Белово, ул. Октябрьская, д. 8 | пн.-пт. с 8.15 до 17.00, обед с 12.30 до 13.00 | +7 (384) 522-12-75 |
ЖАСО Обособленное подразделение Кемеровского филиала в г. Белово | г. Белово, ул. Юбилейная, д. 19а | пн.-чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.30, сб.-вс. - выходной | +7 (38452) 2-20-89 |
Сибирский Дом Страхования Дополнительный офис "ул. Юности" | г. Белово, ул. Юности, д. 17 | пн.-пт. с 8.30 до 17.30, сб.-вс. - выходной | +7 (384-52) 2-55-91 |
Рейтинг страховых компаний: ОСАГО
Данные получены с помощью искусственного интеллекта на основе отзывов из открытых источников
| Страховая компания | Рейтинг | Отзывы | Положительных | Отрицательных |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | 16,602 | 16,104 97% | 498 3% | |
★★★★★ | 2,130 | 2,066 97% | 64 3% | |
★★★★★ | 767 | 736 96% | 31 4% | |
★★★★★ | 3,804 | 3,614 95% | 190 5% | |
★★★★★ | 5,114 | 4,091 80% | 1,023 20% | |
★★★★★ | 103 | 82 80% | 21 20% | |
★★★★★ | 30 | 23 77% | 7 23% | |
★★★★★ | 2,601 | 1,821 70% | 780 30% | |
★★★★★ | 5,300 | 3,445 65% | 1,855 35% | |
★★★★★ | 3,001 | 1,951 65% | 1,050 35% |
Преимущества
Как купить ОСАГО в Белово
- 1Введите госномер машины — мгновенный расчет цен
- 2Выберите лучшее предложение и оформите
- 3Укажите данные водителей и оплатите полис
От чего зависит цена
- Базовая ставка
- Мощность двигателя
- Модель и год выпуска автомобиля
- Возраст водителя и стаж
- КБМ
- Сезонность
- Регион (Белова)
Отзывы
Что делать при страховом случае
Оцените ситуацию
- Сохраняйте спокойствие.
- Проверьте, все ли в порядке с вами и другими участниками.
- Включите аварийку и поставьте знак аварийной остановки.
- Сделайте фото повреждений и места ДТП.
Сообщите о происшествии
- Попросите у второго водителя полис ОСАГО.
- Проверьте полис на сайте РСА или в приложении.
- Позвоните в свою страховую и расскажите о ДТП.
- Следуйте инструкциям оператора.
Оформите документы
- Заполните извещение о ДТП вместе с другим водителем.
- Проверьте все данные перед подписью.
- Передайте документы в страховую.
- Если ДТП сложное — вызовите ГИБДД.
Вопросы
Средняя стоимость ОСАГО в Белово колеблется в диапазоне от 5 000 до 9 000 ₽ в зависимости от водителя и условий страхования.
Улучшайте КБМ, выбирайте минимальный срок страхования и сравнивайте предложения онлайн — это поможет снизить цену.
Полис отправляется на ваш email в течение 5–10 минут после оплаты. Можно скачать PDF-версию.
Электронная копия полиса имеет такую же юридическую силу. Покажите QR-код или распечатку.
Остановитесь, вызовите полицию, обменяйтесь данными и сообщите страховщику. Фиксируйте фото и записи происшествия.
















